<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>bilanzstichtag.de</title>
	<link>http://www.bilanzstichtag.de</link>
	<description>Bilanzstichtag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Wissensmanagement für Steuerberater:Am Beispiel Jahr...</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bilanzstichtag.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwbilanzstichtag-uniq_id63cca896257e8d422b6cd2f9302b521b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schmeisser, Wilhelm: Strategien von Futures und Options, Taschenbuch, portofrei!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bilanzstichtag.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwbilanzstichtag-uniq_id913031b69d5c45b2c84283af066bfc55/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WILHELM SCHMEISSER - STRATEGIEN VON FUTURES UND OPTIONS</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bilanzstichtag.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwbilanzstichtag-uniq_id833643404daa1e6b7d5bf041413fb67c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OLIVER SCHULTE - FAST-CLOSE-ABSCHLüSSE UND SCHADENRüCKSTELLUNGEN NACH HGB, IAS/</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bilanzstichtag.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwbilanzstichtag-uniq_idf6b93064b8ffb73ac86671a2c7257ea2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schulte, O: Fast-Close-Abschlüsse und Schadenrückstellung, Taschenbuch</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bilanzstichtag.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwbilanzstichtag-uniq_id05740bc131b65c92f50b21e692bebc5c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fast-Close-Abschlüsse und Schadenrückstellungen nach HGB, IAS/IFRS und US-GAAP</title>
		<description><![CDATA[In die Schätzung der Schadenrückstellungen sind nach HGB und US-GAAP auch wertaufhellende Ereignisse einzubeziehen, die zwischen dem Bilanzstichtag und der Aufstellung des Abschlusses von Versicherungsunternehmen bekannt werden. Jedoch geht die zeitnahe Veröffentlichung von Fast-Close-Abschlüssen zur Vermittlung entscheidungsnützlicher Informationen zwangsläufig mit einer Verkürzung des Aufhellungszeitraums einher, so dass wertaufhellende Ereignisse nur in geringerem Umfang als in [...]]]></description>
		<link>http://www.bilanzstichtag.de/2012/02/19/fast-close-abschlusse-und-schadenruckstellungen-nach-hgb-iasifrs-und-us-gaap/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BUCH - Besonderheiten bei der Bilanzierung und Prüfung von Vorräten nach HGB (Bi</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bilanzstichtag.de/2012/02/16/wprebaytitle-kwbilanzstichtag-uniq_id28d5b8fb75123ab304d63d7e66788500/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Industriebuchführung mit Kosten- und Leistungsrechnung. GKR von Manfred...</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bilanzstichtag.de/2012/02/16/wprebaytitle-kwbilanzstichtag-uniq_id09f383bdbfe4bbdb67fe89948aa50d60/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Industriebuchführung mit Kosten- und Leistungsrechnung.GKR</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bilanzstichtag.de/2012/02/15/wprebaytitle-kwbilanzstichtag-uniq_idc136fd795bc1871aaa851622fadbf654/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Haufe IAS/IFRS-Kommentar. </title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bilanzstichtag.de/2012/02/15/wprebaytitle-kwbilanzstichtag-uniq_id576beef4bacb7aa870799ff3c2208b87/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

